Size guide Birkenstock


Weten welke maat bij jou past? Gebruik dan onderstaande maattabel.


EU-maten en afmetingen in mm

Size EU small Lengte in mm Breedte in mm Size EU Regular Lengte in mm Breedte in mm
35 216-220 81-84 35 218-225 85-89
36 221-226 83-86 36 226-230 87-91
37 227-232 84-89 37 231-234 90-98
38 233-240 86-91 38 235-242 92-100
39 241-245 88-93 39 243-247 94-102
40 246-252 90-95 40 248-254 96-104
41 253-260 91-96 41 255-262 97-105
42 261-265 93-97 42 263-267 98-107
43 266-272 95-100 43 268-274 101-109
44 273-280 97-102 44 275-282 103-111
45 281-287 99-104 45 283-289 105-113
46 288-295 101-106 46 290-297 107-115
47 296-300 103-108 47 298-302 109-117
48 301-305 105-110 48 303-307 111-119
49 306-314 107-112 49 308-314 113-121
50 315-322 109-114 50 315-322 115-123

ARIZONA regular Birko-Flor Black

Artikelnummer: ARIZONA regular Birko-Flor Black Categorieën: ,
Wil je graag geholpen worden door een van onze stylisten? Dat kan! Boek een online afspraak via Styling & Workshops

70.00

Wissen

Size guide Birkenstock


Weten welke maat bij jou past? Gebruik dan onderstaande maattabel.


EU-maten en afmetingen in mm

Size EU small Lengte in mm Breedte in mm Size EU Regular Lengte in mm Breedte in mm
35 216-220 81-84 35 218-225 85-89
36 221-226 83-86 36 226-230 87-91
37 227-232 84-89 37 231-234 90-98
38 233-240 86-91 38 235-242 92-100
39 241-245 88-93 39 243-247 94-102
40 246-252 90-95 40 248-254 96-104
41 253-260 91-96 41 255-262 97-105
42 261-265 93-97 42 263-267 98-107
43 266-272 95-100 43 268-274 101-109
44 273-280 97-102 44 275-282 103-111
45 281-287 99-104 45 283-289 105-113
46 288-295 101-106 46 290-297 107-115
47 296-300 103-108 47 298-302 109-117
48 301-305 105-110 48 303-307 111-119
49 306-314 107-112 49 308-314 113-121
50 315-322 109-114 50 315-322 115-123

Beschrijving

Designer notes:

De BIRKENSTOCK ARIZONA is een echte klassieker die al decennia lang populair is onder mannen en vrouwen. De eenvoudige slipper met de twee banden staat voor tijdloos design en is al lang uitgegroeid tot cultschoen. Het bovenmateriaal bestaat uit het huidvriendelijke en slijtvaste synthetische materiaal Birko-Flor®.

  • Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed
  • Bovenmateriaal: Birko-Flor®
  • Dekzool: suède
  • Zool: EVA
  • Details: twee banden band met elk een individueel verstelbare gesp van metaal
  • “Made in Germany”

Extra informatie

Color

Black

Size

42, 43, 44, 45, 46

Fabric & Care

Eigenschappen:

Bovenmateriaal:
Birko-Flor bestaat uit een onderhoudsvriendelijke en hygiënische pvc-kunststof, die aan de binnenkant is voorzien van een zachte, ademende vlieslaag. Dit kwalitatief hoogwaardige materiaal is buitengewoon huidvriendelijk, geeft een aangenaam draaggevoel en is tegelijkertijd uiterst duurzaam.
Binnenzool:
De huidvriendelijke, flexibele leren dekzool streelt de voet en past zich aan diens contouren aan. Dit materiaal beschikt over open poriën en is daardoor bijzonder luchtdoorlatend, waardoor ook bij veel lichamelijke inspanning een aangenaam voetklimaat wordt gegarandeerd.
Voetbedmateriaal:
Kurk is een hernieuwbare grondstof die uit de schorslaag van de kurkeik wordt gewonnen. Dit natuurproduct is warmte-isolerend en beschikt over zeer goede dempende eigenschappen.
Loopzool:
EVA (ethyleenvinylacetaat) is een hoogwaardige, bijzonder lichte, elastische kunststof met uitstekende dempende eigenschappen. Daardoor worden kleine oneffenheden in de vloer gecompenseerd en wordt tijdens het lopen elke stap zacht opgevangen.

Size & Fit

Fit: Regular normaal.

 

Let op: Om onnodige retouren te voorkomen check de ‘Size guide’ in het volgende tabblad voor de juiste maat.

Size guide Birkenstock


Weten welke maat bij jou past? Gebruik dan onderstaande maattabel.


EU-maten en afmetingen in mm

Size EU small Lengte in mm Breedte in mm Size EU Regular Lengte in mm Breedte in mm
35 216-220 81-84 35 218-225 85-89
36 221-226 83-86 36 226-230 87-91
37 227-232 84-89 37 231-234 90-98
38 233-240 86-91 38 235-242 92-100
39 241-245 88-93 39 243-247 94-102
40 246-252 90-95 40 248-254 96-104
41 253-260 91-96 41 255-262 97-105
42 261-265 93-97 42 263-267 98-107
43 266-272 95-100 43 268-274 101-109
44 273-280 97-102 44 275-282 103-111
45 281-287 99-104 45 283-289 105-113
46 288-295 101-106 46 290-297 107-115
47 296-300 103-108 47 298-302 109-117
48 301-305 105-110 48 303-307 111-119
49 306-314 107-112 49 308-314 113-121
50 315-322 109-114 50 315-322 115-123

Maak de look compleet…